厄瓜多尔女篮赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | |
2024年09月17日 04:15 | 秘鲁乙 | 科帕索尔体育 | 慕尼斯帕尔体育 | 未开始 | |
2024年09月17日 05:00 | 哥伦乙 | 国际帕尔米拉 | 奎迪奥 | 未开始 | |
2024年09月17日 05:00 | 危地甲 | 科班皇家 | 穆尼斯帕尔 | 未开始 | |
2024年09月17日 05:00 | 巴拉乙 | 谭贝塔里竞技 | 帕斯托雷奥 | 未开始 | |
2024年09月17日 05:30 | 巴拉甲 | 特立尼登斯 | 塔库里 | 未开始 | |
2024年09月17日 06:00 | 哥伦乙 | 巴瑞库拉 | 奥尔索马尔索 | 未开始 | |
2024年09月17日 06:00 | 阿丙曼特 | 伊图萨因戈 | 梅赛德斯 | 未开始 | |
2024年09月17日 06:00 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 芬斯 | 未开始 | |
2024年09月17日 06:00 | 牙买超 | 哈波尔维 | 查珀尔顿 | 未开始 | |
2024年09月17日 06:30 | 巴皮联 | 查佩科恩斯 | 赫茨利奥鲁滋SC | 未开始 | |
2024年09月18日 00:00 | 斯伐超 | 特伦钦 | 多瑙斯特雷达 | 未开始 | |
2024年09月18日 00:00 | 瑞士甲 | 苏黎世B队 | 卢加诺U21 | 未开始 | |
2024年09月18日 00:00 | 亚精英 | 阿尔赖扬 | 利雅得新月 | 未开始 | |
2024年09月18日 00:00 | 亚冠联2 | 安曼团结 | 塞帕罕 | 未开始 | |
2024年09月18日 00:00 | 亚冠联2 | 杜尚别独立 | 沙迦 | 未开始 | |
2024年09月18日 00:00 | 以乙 | 蒂亚雷 | IB谢法拉姆 | 未开始 | |
2024年09月18日 00:00 | 奥地利杯 | 莫尔 | LASK林茨 | 未开始 | |
2024年09月18日 00:00 | 挪丙 | 弗尔达 | 斯塔贝克B队 | 未开始 | |
2024年09月18日 00:30 | 爱沙甲 | 卡勒威 | 派德 | 未开始 | |
2024年09月18日 00:30 | 德地区 | 维尔茨堡踢球者 | 纽伦堡青年队 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 潭美卡 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 莫尔德 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 塞尔超 | 诺维贝尔格莱德 | 拉德尼基1923 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 波兰丙 | GKS贝查特 | 普拉维 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 俄杯 | 罗斯托夫 | 奥伦堡加索维克 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 俄杯 | 莫斯科中央陆军 | 克拉斯诺达尔 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 塞浦甲 | 帕福斯FC | 萨拉米斯 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 塞浦甲 | 意诺西斯 | 希腊人竞技 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 俄甲 | 迪沙辛斯克 | 克拉斯诺达尔B队 | 未开始 | |
2024年09月19日 00:00 | 葡U23 | 雷克索斯U23 | 布拉加U23 | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 爱沙乙 | 哈留足球学院 | 维米斯 | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 爱沙乙 | 塔巴沙卢查玛 | 塔林弗洛拉二队 | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 爱沙乙 | 卡勒威B队 | 塔林FC | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 爱沙乙B | 潭美卡B队 | 祖维火车头 | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 拉脱超 | 里加FC | 瓦尔米耶拉 | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 沙特联 | 欧鲁巴赫 | 哈萨征服 | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 以甲 | 特拉维夫叶胡达 | 卡比利奥马卡比 | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 以甲 | 阿富拉夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 以甲 | 夏雷姆 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 未开始 | |
2024年09月20日 00:00 | 以甲 | 迪克瓦夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 爱沙女甲冠 | 罗图斯女足 | 塔巴沙卢查玛女足 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 立陶乙 | 亚莫斯菲拉 | 巴提加B队 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 立陶乙 | FK海王星克莱佩达 | 米尼捷 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 波兰甲 | 拉多米亚克 | 凯尔采科罗纳 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 克亚甲 | 瓦拉日丁 | 伊斯特拉1961 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 立陶甲 | 阿尔堤斯 | 苏杜瓦 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 波兰乙 | 奥波莱 | 萨尼克 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 奥乙 | 禾斯贝治 | 圣珀尔滕 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 奥乙 | 第一维也纳 | 维也纳快速青年队 | 未开始 | |
2024年09月21日 00:00 | 奥乙 | 拉夫尼茨 | 卡芬堡 | 未开始 |
厄瓜多尔女篮